Panama City/Progreso
Southbound Voyage Schedule | PANAMA CITY TO PROGRESO | ||
---|---|---|---|
Departing Panama City | Voyage | Vessel | Arriving Progreso |
SUNDAY, 03/19/2023 | 4429S | GUADALUPE | TUESDAY, 03/21/2023 |
SUNDAY, 03/26/2023 | 4430S | PROGRESO | TUESDAY, 03/28/2023 |
WEDNESDAY, 03/29/2023 | 4432S | PIA | FRIDAY, 03/31/2023 |
SUNDAY, 04/02/2023 | 4433S | PROGRESO | TUESDAY, 04/04/2023 |
WEDNESDAY, 04/05/2023 | 4434S | PIA | FRIDAY, 04/07/2023 |
SUNDAY, 04/09/2023 | 4435S | PROGRESO | TUESDAY, 04/11/2023 |
WEDNESDAY, 04/12/2023 | 4436S | PIA | FRIDAY, 04/14/2023 |
SUNDAY, 04/16/2023 | 4437S | PROGRESO | TUESDAY, 04/18/2023 |
WEDNESDAY, 04/19/2023 | 4438S | PIA | FRIDAY, 04/21/2023 |
SUNDAY, 04/23/2023 | 4439S | PROGRESO | TUESDAY, 04/25/2023 |
Northbound Voyage Schedule | PROGRESO TO PANAMA CITY | ||
---|---|---|---|
Departing Progreso | Voyage | Vessel | Arriving Panama City |
SATURDAY, 03/25/2023 | 4430N | PIA | MONDAY, 03/27/2023 |
WEDNESDAY, 03/29/2023 | 4431N | PROGRESO | FRIDAY, 03/31/2023 |
SATURDAY, 04/01/2023 | 4432N | PIA | TUESDAY, 04/04/2023 |
WEDNESDAY, 04/05/2023 | 4433N | PROGRESO | FRIDAY, 04/07/2023 |
SATURDAY, 04/08/2023 | 4434N | PIA | MONDAY, 04/10/2023 |
WEDNESDAY, 04/12/2023 | 4435N | PROGRESO | FRIDAY, 04/14/2023 |
SATURDAY, 04/15/2023 | 4436N | PIA | TUESDAY, 04/18/2023 |
WEDNESDAY, 04/19/2023 | 4437N | PROGRESO | FRIDAY, 04/21/2023 |
SATURDAY, 04/22/2023 | 4438N | PIA | MONDAY, 04/24/2023 |
Houston/Progreso
Southbound Voyage Schedule | HOUSTON TO PROGRESO | ||
---|---|---|---|
Departing Houston | Voyage | Vessel | Arriving Progreso |
MONDAY, 04/03/2023 | 0368S | JUAN DIEGO | WEDNESDAY, 03/15/2023 |
MONDAY, 04/24/2023 | 0369S | JUAN DIEGO | WEDNESDAY, 04/26/2023 |
Northbound Voyage Schedule | PROGRESO TO HOUSTON | ||
---|---|---|---|
Departing Progreso | Voyage | Vessel | Arriving Houston |
FRIDAY, 03/31/2023 | 0367N | JUAN DIEGO | MONDAY, 04/03/2023 |
FRIDAY, 04/21/2023 | 0368N | JUAN DIEGO | MONDAY, 04/24/2023 |
Tampa/Progreso
Southbound Voyage Schedule | TAMPA TO PROGRESO | ||
---|---|---|---|
Departing Tampa | Voyage | Vessel | Arriving Progreso |
TUESDAY, 03/21/2023 | 4330S | PIA | TUESDAY, 03/28/2023 |
MONDAY, 04/03/2023 | 4434S | PIA | FRIDAY, 04/07/2023 |
MONDAY, 04/17/2023 | 4438S | PIA | FRIDAY, 04/21/2023 |
Northbound Voyage Schedule | PROGRESO TO TAMPA | ||
---|---|---|---|
Departing Progreso | Voyage | Vessel | Arriving Tampa |
SATURDAY, 04/01/2023 | 4432N | PROGRESO | MONDAY, 04/03/2023 |
SATURDAY, 04/15/2023 | 4428N | PROGRESO | MONDAY, 04/17/2023 |