Panama City/Progreso
Southbound Voyage Schedule | PANAMA CITY TO PROGRESO | ||
---|---|---|---|
Departing Panama City | Voyage | Vessel | Arriving Progreso |
WEDNESDAY, 05/18/2022 | 4342S | GUADALUPE | FRIDAY, 05/20/2022 |
SUNDAY, 05/22/2022 | 4343S | JUAN DIEGO | TUESDAY, 05/24/2022 |
THURSDAY, 05/26/2022 | 4344S | GUADALUPE | SATURDAY, 05/28/2022 |
SUNDAY, 05/29/2022 | 0353S | JUAN DIEGO | THURSDAY, 06/02/2022 |
TUESDAY, 05/31/2022 | 4345S | PROGRESO | THURSDAY, 06/02/2022 |
THURSDAY, 06/02/2022 | 4346S | GUADALUPE | SATURDAY, 06/04/2022 |
SUNDAY, 06/05/2022 | 4347S | PROGRESO | TUESDAY, 06/07/2022 |
WEDNESDAY, 06/08/2022 | 4348S | GUADALUPE | FRIDAY, 06/10/2022 |
SATURDAY, 06/11/2022 | 0354S | PROGRESO | WEDNESDAY, 06/15/2022 |
MONDAY, 06/13/2022 | 4349S | GUADALUPE | WEDNESDAY, 06/15/2022 |
WEDNESDAY, 06/15/2022 | 4350S | JUAN DIEGO | FRIDAY, 06/17/2022 |
MONDAY, 06/20/2022 | 4351S | PROGRESO | WEDNESDAY, 06/22/2022 |
Northbound Voyage Schedule | PROGRESO TO PANAMA CITY | ||
---|---|---|---|
Departing Progreso | Voyage | Vessel | Arriving Panama City |
WEDNESDAY, 05/18/2022 | 4341N | JUAN DIEGO | FRIDAY, 05/20/2022 |
FRIDAY, 05/20/2022 | OF94N | PROGRESO | MONDAY, 05/23/2022 |
SATURDAY, 05/21/2022 | 4342N | GUADALUPE | WEDNESDAY, 05/25/2022 |
WEDNESDAY, 05/25/2022 | 0352N | JUAN DIEGO | FRIDAY, 05/27/2022 |
FRIDAY, 05/27/2022 | 4343N | PROGRESO | SUNDAY, 05/29/2022 |
SATURDAY, 05/28/2022 | 4344N | GUADALUPE | TUESDAY, 05/31/2022 |
THURSDAY, 06/02/2022 | 4345N | JUAN DIEGO | SATURDAY, 06/04/2022 |
SATURDAY, 06/04/2022 | 4346N | GUADALUPE | WEDNESDAY, 06/08/2022 |
WEDNESDAY, 06/08/2022 | 4347N | JUAN DIEGO | FRIDAY, 06/10/2022 |
Houston/Progreso
Southbound Voyage Schedule | HOUSTON TO PROGRESO | ||
---|---|---|---|
Departing Houston | Voyage | Vessel | Arriving Progreso |
TUESDAY, 05/31/2022 | 0353S | JUAN DIEGO | THURSDAY, 06/02/2022 |
MONDAY, 06/13/2022 | 0354S | JUAN DIEGO | WEDNESDAY, 06/15/2022 |
MONDAY, 07/11/2022 | 0355S | JUAN DIEGO | WEDNESDAY, 07/13/2022 |
MONDAY, 08/01/2022 | 0356S | JUAN DIEGO | WEDNESDAY, 08/03/2022 |
Northbound Voyage Schedule | PROGRESO TO HOUSTON | ||
---|---|---|---|
Departing Progreso | Voyage | Vessel | Arriving Houston |
WEDNESDAY, 05/25/2022 | 0352N | JUAN DIEGO | TUESDAY, 05/31/2022 |
WEDNESDAY, 06/15/2022 | 0353N | JUAN DIEGO | MONDAY, 06/20/2022 |
WEDNESDAY, 07/06/2022 | 0354N | JUAN DIEGO | MONDAY, 07/11/2022 |
WEDNESDAY, 07/27/2022 | 0355N | JUAN DIEGO | MONDAY, 08/01/2022 |
Tampa/Progreso
Southbound Voyage Schedule | TAMPA TO PROGRESO | ||
---|---|---|---|
Departing Tampa | Voyage | Vessel | Arriving Progreso |
TUESDAY, 05/24/2022 | 4344S | GUADALUPE | SATURDAY, 05/28/2022 |
TUESDAY, 06/07/2022 | 4348S | GUADALUPE | SATURDAY, 06/11/2022 |
Northbound Voyage Schedule | PROGRESO TO TAMPA | ||
---|---|---|---|
Departing Progreso | Voyage | Vessel | Arriving Tampa |
SATURDAY, 05/21/2022 | 4342N | GUADALUPE | TUESDAY, 05/24/2022 |
SATURDAY, 06/04/2022 | 4346N | GUADALUPE | TUESDAY, 06/07/2022 |